2015新疆疏勒县招聘工作人员拟聘用人员公告

2015-11-27 河北公务员考试网

    2015新疆疏勒县招聘工作人员拟聘用人员公告已发布,新疆公务员考试网现将具体内容发布如下:
  新疆维吾尔自治区疏勒县2015年招聘工作人员拟聘用人员公告
  根据《疏勒县2015年面向社会公开招聘工作人员简章》,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经过报名、政审、笔试、面试、体检等程序,现将拟录用人员公示7天(2015年11月26日至12月3日)。
  公示期间接受广大考生和社会的监督,如对拟录用人员有异议的,请以书面形式向疏勒县监察局、疏勒人社局反映。对公示后无异议的,将按规定办理聘用手续。
  监督举报电话:6572954(县监察)、5758167(县人社局)
  疏勒县面向社会公开招聘工作领导小组办公室
  2015年11月26日
  疏勒县2015年面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls
序号 招聘单位 岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试得分 面试成绩得分 综合成绩得分 体检结果
1 疏勒县住建局 4101 3 CG4101066 120 74.4 77.20 合格
2 疏勒县住建局 4101 3 CG4101056 91 83.6 72.13 合格
3 疏勒县住建局 4101 3 CG4101062 91 80.2 70.43 合格
4 疏勒县住建局 4102 4 CG4102054 96 76 70.00 合格
5 疏勒县住建局 4102 4 CG4102098 109 66 69.33 合格
6 疏勒县住建局 4102 4 CG4102003 95 69 66.17 合格
7 疏勒县住建局 4102 4 CG4102033 94 69.8 66.23 合格
8 疏勒县住建局 4103 2 CG4103004 113 85.8 80.57 合格
9 疏勒县住建局 4103 2 CG4103028 99 80.6 73.30 合格
10 疏勒县住建局 4104 1 CG4104003 101 74.8 71.07 合格
11 疏勒县住建局 4105 3 CG4105001 130 70.8 78.73 合格
12 疏勒县住建局 4105 3 CG4105053 110 78.5 75.92 合格
13 疏勒县住建局 4105 3 CG4105043 109 75.7 74.18 合格
14 疏勒县环保局 4201 1 HB4201001 123 72.4 77.20 合格
15 疏勒县环保局 4202 1 HB4202001 99 76 71.00 合格
16 疏勒县环保局 4203 1 HB4203001 87 78.1 68.05 合格
17 疏勒县环保局 4204 1 HB4204015 86 76 66.67 合格
18 疏勒县环保局 4205 1 HB4205001 118 81.6 80.13 合格

分享到

切换频道