2024-10-17 新疆公务员考试网
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 300110002002 | 2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 111 | 34 | 145 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局托克逊县税务局 | 300110057002 | 2 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 127 | 17 | 144 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 300130134015 | 4 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 127 | 13 | 140 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 300130134020 | 2 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 19 | 77 | 96 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆伊犁哈萨克自治州气象局 | 400110002001 | 1 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 70 | 16 | 86 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州邮政管理局 | 300110004001 | 1 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 67 | 10 | 77 |
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 300110002003 | 1 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 77 | 0 | 77 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局喀什市税务局 | 300110090006 | 4 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 70 | 0 | 70 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局莎车县税务局 | 300110091003 | 2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 | 57 | 11 | 68 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局于田县税务局 | 300110108004 | 3 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 | 52 | 13 | 65 |
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考