2024-10-23 新疆公务员考试网
招录机关 | 用人司局 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 158134 | 300130134020 | 2 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | 35 | 556 | 591 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局托克逊县税务局 | 130136 | 300110057002 | 2 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 | 33 | 555 | 588 |
乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 129145 | 300110002002 | 2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 26 | 486 | 512 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 158134 | 300130134041 | 2 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 | 15 | 448 | 463 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局莎车县税务局 | 130136 | 300110091003 | 2 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 | 116 | 331 | 447 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局博乐市税务局 | 130136 | 300110027006 | 2 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | 23 | 412 | 435 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局喀什市税务局 | 130136 | 300110090006 | 4 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市 | 102 | 240 | 342 |
国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局阿克苏监管分局辖内监管支局 | 132131 | 300144767001 | 7 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 183 | 147 | 330 |
新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 158134 | 300130134015 | 4 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 18 | 309 | 327 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局温宿县税务局 | 130136 | 300110078002 | 2 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 | 20 | 291 | 311 |
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考